الوصف
Features
- التحكم في الاتصال والتركيز التلقائي على أساس EtherCAT.
- مصابيح LED ذات 4 ألوان لمراقبة الحالة.
- التكوين البصري الأمثل ودائرة الغاز الملساء.
- عدسة D38.1mm أو 37mm شبه كروية ومجمعة لدعم الليزر حتى 12 كيلو وات.
- يستخدم زجاج الغطاء العلوي لمزيد من حماية العدسة الموازاة.
- نوع الدرج غطاء حامل زجاجي لتسهيل الاستبدال.
- واجهات QBH / QD القياسية (LLK-D) / Q + للعمل مع ليزرات ألياف مختلفة.
معلومات تقنية
واجهة الألياف | QBH ، QD ، Q + | طول الموازاة | 100 ملم | |
فتحة واضحة | 35 مم (6kw / 8kw) ؛ 36.1 مم (12 كيلو وات) | طول التركيز | 150 مم ، 200 مم | |
التركيز التلقائي | أنماط الفوهة | واحد ، مزدوج ، مخصص | ||
– نطاق | +10 ~ -10 ملم (مقياس) | قطر طرف الفوهة | ||
+15 ~ -25 ملم (FL150) ؛ +30 ~ -50 ملم (FL200) | 1.0 مم ، 1.2 مم ، 1.4 مم ، 1.5 مم ، 1.6 مم ، 1.8 مم ، 2.0 مم ، | |||
– التسريع | ≤10 م / ث² | 2.5 مم ، 3.0 مم ، 3.5 مم ، 4.0 مم ، 4.5 مم ، 5.0 مم ، 6.0 مم ، | ||
– السرعة الاتجاهية | ≤15 م / دقيقة | 7.0 ملم ، 7.5 ملم ، 8.0 ملم ، 8.5 ملم ، 9.5 ملم ، 10.0 ملم | ||
– دقة | ≤ 50 ميكرومتر | يساعد في ضغط الغاز | ≤ 30 بار | |
نظارات الغطاء | وزن | ~ 6.5 كجم | ||
– قمة | Φ38.1 * 1.6 مم | |||
– الأسفل | Φ37 * 7 مم |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
No more offers for this product!
General Enquiries
There are no enquiries yet.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.