الوصف
Features
- نسخة محدثة من BM115 2.0 مع قدرة قطع ثابتة تحت طاقة كاملة مستمرة.
- ترقية شعاع البصريات ودائرة الغاز.
- تصميم متكامل لضمان الختم.
- يتم تبريد كل من عدسات الموازاة والتركيز بالماء.
- تبريد الهواء إلى فوهة مما يحمي الفوهة والجزء الخزفي بشكل فعال ويطيل العمر الافتراضي.
- هيكل مدمج لتقليل الحمولة الصافية للمحور Z.
- فتحة عدسة واضحة مقاس 35 مم لتقليل تداخل الحزمة الشاردة بشكل فعال وضمان جودة القطع وعمرها.
- التركيز التلقائي لتقليل التدخل البشري.
معلومات تقنية
واجهة الألياف | QBH ، QD ، Q + | طول الموازاة | 100 ملم | |
فتحة واضحة | 35 مم (6kw / 8kw) ؛ 36.1 مم (12 كيلو وات) | طول التركيز | 150 مم ، 200 مم | |
التركيز التلقائي | + 10 ~ -10 مم (مقياس) | أنماط الفوهة | واحد ، مزدوج ، مخصص | |
– نطاق | +22.5 ~ -22.5 ملم (FL150) | قطر طرف الفوهة | ||
+40 ~ -40 ملم (FL200) | غير مرتبطة | 1.4 مم ، 1.5 / 2.0 مم ، 2.5 / 3.0 مم ، 3.5 / 4.0 مم ، 5.0 / 6.0 مم ، 10.0 مم | ||
– التسريع | ≤10 م / ث² | مزدوج | 1.2 / 1.4 ملم ، 1.5 / 1.6 ملم ، 2.0 / 2.5 ملم ، 3.0 / 3.5 ملم ، 4.0 ملم | |
– السرعة الاتجاهية | ≤15 م / دقيقة | يساعد في ضغط الغاز | ≤ 30 بار | |
– دقة | ≤ 50 ميكرومتر | وزن | ~ 7 كجم | |
نظارات الغطاء | ||||
– جانب الموازاة (أعلى) | Φ37 * 1.6 مم | |||
– جانب التركيز (الأوسط / السفلي) | Φ37 * 7 مم |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
No more offers for this product!
General Enquiries
There are no enquiries yet.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.